高階彩盒印後加工全系列。以專利對位與伺服控制,呈現細膩包裝質感與量產穩定度。

紙堆上方無吸紙機構,堆紙無障礙;低台堆紙板與高速升降,縮短補紙時間。
伺服馬達驅動吸風皮帶輸送底紙,距離精準順暢,貼合流程穩定。
高精準上膠機構,不鏽鋼上膠輪搭配橡膠調糊輪,依材料調整膠量,均勻塗抹。
專利感測補償對位裝置,偵測並運算面紙與底紙誤差,補償至預定位置,貼合準確。
馬達驅動上皮帶,依片材長度與重疊狀態調速,滾輪組讓成品均勻平整。
PLC 系統搭配觸控螢幕與語音警報,偵測運作狀況、異常、維護資訊與工作記錄。
| Model | CS-1316 | CS-1416 | CS-1616 |
|---|---|---|---|
| 最大用紙 W×L (mm) | 1300 × 1300 | 1450 × 1450 | 1650 × 1650 |
| 最小用紙 W×L (mm) | 450 × 450 | 450 × 450 | 550 × 550 |
| 面紙厚度 (g/㎡) | 120–800 | 120–800 | 120–800 |
| 底紙厚度 (mm) | 0.5–10 | 0.5–10 | 0.5–10 |
| 最高速度 (m/min) | 150 | 150 | 150 |
| 最高產能 (sheet/hr) | 10,000 | 9,000 | 8,000 |
| 操作速度 (sheet/hr) | 8,000 | 7,200 | 6,400 |
| 貼合精度 (mm) | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 |
| 機械體積 W/L/H (mm) | 12515×2394×2180 | 12515×2544×2180 | 12515×2740×2180 |
| 所需動力 | 380v 3P (25hp) | 380v 3P (25hp) | 380v 3P (25hp) |
高壓精密模切,適用彩盒與 ≤4mm 瓦楞紙,清廢與收紙全自動化。300 噸模切壓力,量產速度達 7,500 張/時,公差控制在 ±0.075mm。

| Model | CH-1050CS | CH-1050C |
|---|---|---|
| 最大紙張 (mm) | 1050 × 740 | 1050 × 740 |
| 最小紙張 (mm) | 400 × 360 | 400 × 360 |
| 最大模切尺寸 (mm) | 1040 × 730 | 1040 × 730 |
| 板框尺寸 (mm) | 1140 × 730 | 1140 × 730 |
| 紙張厚度 | 100–2000 g/㎡ | 100–2000 g/㎡ |
| 瓦楞紙 Corrugated | ≤ 4 mm | ≤ 4 mm |
| 最大咬口 | 9.5 mm | 9.5 mm |
| 最大模切壓力 | 300 T | 300 T |
| 模切速度 | 7,500 pcs/h | 7,500 pcs/h |
| 模切精度 | ±0.075 mm | ±0.075 mm |
| 電力 | 20 kw | 20 kw |
| 整機重量 | ≈ 16 T | ≈ 15 T |
| 機械尺寸 L/W/H (mm) | 7070×4000×2340 | 6120×4000×2030 |

適用彩盒、紙盒與各式包裝盒加工,整合送紙、折疊、上膠、壓合與收料流程,高效率、穩定性佳且操作便利。工作幅寬提供 900 / 1100 / 1300mm 三種規格。